| Vater: | Fetse 349 | Inzuchtfaktor: | k.A. |
| Mutter: | Djoekelien Ster | Verwandsch.: | k.A. |
| Muttervater: | Piter 312 | Stamm: | 50 |
| Geburtsdatum: | 01.03.1999 | Züchter: | B. Kampen |
| Stockmaß: | 1.62 m | Besitzer: | J.H.M.G. Wulms |
| Hengststation: | |||
Noten der Hengstleistungsprüfung 2003
| Schritt | Trab | Galopp | Fahrpr. | Zugpr. | Reitpr. | Showf. | Arbeitswille | Total |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 72.00 |
Bilder
Video