| Vater: | Oege P 267 | Inzuchtfaktor: | k.A. |
| Mutter: | Lobke fan Ferwâlde Ster | Verwandsch.: | k.A. |
| Muttervater: | Tsjerk 328 | Stamm: | 97 |
| Geburtsdatum: | 25.02.1999 | Züchter: | D. Rusticus |
| Stockmaß: | 1.61 m | Besitzer: | Fam. Gerbrandy |
| Hengststation: | |||
Noten der Hengstleistungsprüfung 2002
| Schritt | Trab | Galopp | Fahrpr. | Zugpr. | Reitpr. | Showf. | Arbeitswille | Total |
| 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 76.00 |
Bilder
Video