| Vater: | Andries 415 | Inzuchtfaktor: | 1.56 % |
| Mutter: | Helena L., 199405650, Ster Pref. | Verwandsch.: | 17.3 % |
| Muttervater: | Leffert 306 | Stamm: | 65 |
| Geburtsdatum: | 01.04.2006 | Züchter: | Lenis, Bontebok, NL |
| Stockmaß: | 1.64 m | Besitzer: | A.P. Both, Voorthuizen, NL |
| Hengststation: | De Nieuwe Heuvel [Website] | ||
Noten der Hengstleistungsprüfung 2009
| Reitpferdeprüfung: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schritt | Trab | Galopp | HSW. | Übergänge | Veranlagung | Total |
| 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 84.50 |
| Showfahren: | ||||||
| Vorderbein | Hinterhand | Haltung | Schwebephase | Arbeitswille | Veranlagung | Total |
| 9.00 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 89.50 |
| Dressurfahren: | ||||||
| Schritt | Trab | HSW. | Übergänge | Arbeitswille | Veranlagung | Total |
| 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 89.00 |
Leider haben wir noch kein Foto von Tymon 456.