| Vater: | Anton 343 | Inzuchtfaktor: | k.A. |
| Mutter: | k.A | Verwandsch.: | k.A. |
| Muttervater: | Ulke 338 | Stamm: | |
| Geburtsdatum: | 01.01.1970 | Züchter: | K&M Vanderploeg, Michigan, USA |
| Stockmaß: | k.A. | Besitzer: | Fam. Minker, Florida, USA |
| Hengststation: | Minker Friesians [Website] | ||
Noten der Hengstleistungsprüfung 2010
| Reitpferdeprüfung: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schritt | Trab | Galopp | HSW. | Übergänge | Veranlagung | Total |
| k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
| Showfahren: | ||||||
| Vorderbein | Hinterhand | Haltung | Schwebephase | Arbeitswille | Veranlagung | Total |
| k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
| Dressurfahren: | ||||||
| Schritt | Trab | HSW. | Übergänge | Arbeitswille | Veranlagung | Total |
| k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
Leider haben wir noch kein Foto von Tonjes 459.