| Vater: | Oltman 317 | Inzuchtfaktor: | k.A. |
| Mutter: | Edwarda Ster | Verwandsch.: | k.A. |
| Muttervater: | Reitse P 272 | Stamm: | 99 |
| Geburtsdatum: | 16.05.1997 | Züchter: | S.J. Holtrop |
| Stockmaß: | 1.6 m | Besitzer: | Opfok- en Handelsstal Tj. Bouma |
| Hengststation: | Hengstenstation Spannenburg [Website] | ||
Noten der Hengstleistungsprüfung 2002
| Schritt | Trab | Galopp | Fahrpr. | Zugpr. | Reitpr. | Showf. | Arbeitswille | Total |
| 8.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 83.00 |
Bilder
Video