| Vater: | Aan 416 | Inzuchtfaktor: | 3.32 % |
| Mutter: | Trynke B., 199815770, Ster | Verwandsch.: | 17.1 % |
| Muttervater: | Sierk 326 | Stamm: | 128 |
| Geburtsdatum: | 27.02.2005 | Züchter: | de Boer, Visvliet, NL |
| Stockmaß: | 1.64 m | Besitzer: | Tj. Bosma, Kollumerzwaag, NL |
| Hengststation: | Hengstenstation Spannenburg [Website] | ||
Noten der Hengstleistungsprüfung 2009
| Reitpferdeprüfung: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schritt | Trab | Galopp | HSW. | Übergänge | Veranlagung | Total |
| 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 80.00 |
| Showfahren: | ||||||
| Vorderbein | Hinterhand | Haltung | Schwebephase | Arbeitswille | Veranlagung | Total |
| 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 72.50 |
| Dressurfahren: | ||||||
| Schritt | Trab | HSW. | Übergänge | Arbeitswille | Veranlagung | Total |
| 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 80.50 |
Leider haben wir noch kein Foto von Reinder 452.