| Vater: | Fabe 348 | Inzuchtfaktor: | k.A. |
| Mutter: | Anke R. Modell | Verwandsch.: | k.A. |
| Muttervater: | Feitse pref. 293 | Stamm: | 50 |
| Geburtsdatum: | 27.02.2003 | Züchter: | |
| Stockmaß: | 1.65 m | Besitzer: | Dhr Bloemendahl, Lunteren, NL |
| Hengststation: | Stalhouderij Meijer [Website] | ||
Noten der Hengstleistungsprüfung 2006
| Reitpferdeprüfung: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schritt | Trab | Galopp | HSW. | Übergänge | Veranlagung | Total |
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 77.00 |
| Vor dem Wagen: | ||||||
| Schritt | Trab | HSW. | Übergänge | Dressurfahren | Showfahren | Total |
| 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 78.00 |
Bilder