| Vater: | Nykle 309 | Inzuchtfaktor: | k.A. |
| Mutter: | Imkje Ster P | Verwandsch.: | k.A. |
| Muttervater: | Tsjalling 235 | Stamm: | 28 |
| Geburtsdatum: | 14.05.1994 | Züchter: | W. de Vries |
| Stockmaß: | 1.68 m | Besitzer: | J.P. Veenstra |
| Hengststation: | Gebr. van Manen [Website] | ||
Noten der Hengstleistungsprüfung 2001
| Schritt | Trab | Galopp | Fahrpr. | Zugpr. | Reitpr. | Showf. | Arbeitswille | Total |
| 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 71.00 |
Bilder
Video