| Vater: | Wander 352 | Inzuchtfaktor: | k.A. |
| Mutter: | Wieke van Schuilenburg Model | Verwandsch.: | k.A. |
| Muttervater: | Reitse P 272 | Stamm: | 163 |
| Geburtsdatum: | 23.02.2001 | Züchter: | K. Vanderploeg |
| Stockmaß: | 1.63 m | Besitzer: | K. Vanderploeg |
| Hengststation: | De Nieuwe Heuvel [Website] | ||
Noten der Hengstleistungsprüfung 2004
| Schritt | Trab | Galopp | Fahrpr. | Zugpr. | Reitpr. | Showf. | Arbeitswille | Total |
| 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 82.00 |
Bilder
Video