| Vater: | Nanning 374 | Inzuchtfaktor: | k.A. |
| Mutter: | Imie H. Ster | Verwandsch.: | k.A. |
| Muttervater: | Lammert 260 | Stamm: | 103 |
| Geburtsdatum: | 01.05.2000 | Züchter: | Mts Hettinga |
| Stockmaß: | 1.66 m | Besitzer: | Fam. van Doorn |
| Hengststation: | |||
Noten der Hengstleistungsprüfung 2003
| Schritt | Trab | Galopp | Fahrpr. | Zugpr. | Reitpr. | Showf. | Arbeitswille | Total |
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 72.00 |
Bilder
Video