Hengstgalerie

Hengstgalerie

In unserer Hengstgalerie finden Sie Informationen, Fotos und Videos zu vielen Deckhengsten im FPS. Die Fotos und Videos stammen von den Hengstkörungen in Leeuwarden und sind von uns selbst gemacht worden.

In der Datenbank befinden sich viele Hengste mit Informationen zum Stamm, zur Herkunft, zum derzeitigen Besitzer [manchmal mit Link zur Website], sowie den Noten der Hengstleistungsprüfungen.

NEU: die Tabelle kann sortiert werden, so findet man gewünschte Informationen noch schneller - einfach auf die Überschrift der Spalte klicken!

Nr. Name V. Nr. Vater Name St. Stm. Inz. Verw. Geb. Hengstst.
466 Thorben 382 Ielke 70 1.63 16.80 0.4 2006 De Mersken
465 Hedser 357 Adel - - - 16.8 -
464 Wybren 395 Feike 187 - 5.08 - 2007 North Ster Fri ...
463 Wylster 406 Rindert 115 1.66 3.32 17.9 2007 Henswoude
462 Wytse 417 Arjen 15 1.60 - 17.4 2007 Spanneburg
461 Wimer 427 Hinne 22 1.64 1.76 17.2 2007 Henswoude
460 Tjalbert 411 Beart 20 1.65 8.01 17.2 2003 De Terpen
459 Tonjes 343 Anton - - - - - Minker Friesia ...
458 Uwe 411 Beart 35 1.65 1.76 17.2 2006 Stalhouderij M ...
457 Uldrik 421 Dries 12 1.60 2.34 17.3 2006 Stal Wijdeworm ...
456 Tymon 415 Andries 65 1.64 1.56 17.3 2006 De Nieuwe Heuv ...
455 Take 302 Jakob 2 1.62 3.71 16.4 2006 De Terpen
454 Tsjalle 384 Mintse 70 1.59 2.34 17.7 2006 Stal de Merske ...
453 Sjouke 420 Doaitsen 214 1.60 1.76 16.5 2005 It Heechsan
452 Reinder 416 Aan 128 1.64 3.32 17.1 2005 Hengstenstatio ...
451 Anders 357 Adel 49 1.65 2.34 16.0 2000 Stoeterij Het ...
450 Sipke 392 Teade 50 - 2.73 - 2005 -
449 Sake 420 Doaitsen 101 1.58 2.93 17.1 2005 Hengstenhouder ...
448 Pier 411 Beart 15 1.69 2.54 16.6 2005 De Nieuwe Heuv ...
447 Stendert 415 Andries 50 1.65 2.54 16.7 2005 De Nieuwe Heuv ...
446 Sjerp 415 Andries 15 1.64 2.15 17.5 2005 Stal Wijdeworm ...
445 Olgert 338 Ulke 44 1.62 2.93 17.2 2004 Stal Wijdeworm ...
444 Norbert 328 Tsjerk 25 1.65 2.93 17.4 2004 Gebr. van Mane ...
443 Tjalf 354 Heinse 227 1.61 3.12 17.6 1998 Doorndraai Fri ...
442 Michiel 328 Tsjerk 103 1.65 2.73 17.8 2004 Witteveen Frie ...
441 Maurus 397 Tsjalke 27 1.64 1.76 17.4 2004 De Nieuwe Heuv ...
440 Maeije 411 Beart 8 1.65 5.47 17.5 2004 -
439 Meinse 354 Heinse 150 1.63 3.52 17.3 2004 Iron Spring Fa ...
438 Mewes 389 Teeuwis 82 1.61 1.37 18.4 2004 Dekstation Gaa ...
437 Maurits 390 Ulbert 50 1.64 2.15 17.3 2004 Dekstation Gaa ...
436 Lutger 376 Onne 43 1.62 - - 2003 Friesenpferde ...
435 Jesse 366 Leffert 30 - - - 2003 De Holm
434 Jerke 376 Onne 74 1.61 - - 2003 De Nieuwe Heuv ...
433 Jisse 366 Jasper 115 1.64 - - 2003 Hengstenstatio ...
432 Jense 326 Sierk 44 1.59 - - 2003 Dekstation Gaa ...
431 Loadewyk 328 Tsjerk 50 1.64 - - 2003 Stalhouderij M ...
430 Jorn 348 Fabe 50 1.65 - - 2003 Stalhouderij M ...
429 Tsjabring 345 Brandus - - - - 1998 Ted Kop Jansen ...
428 Tietse 337 Reyert - - - - 1998 Hengstenhouder ...
427 Hinne 328 Tsjerk 25 1.63 - - 2002 Hengstenstatio ...
426 Gjalt 325 Pyt 32 1.64 - - 2002 Stal Wijdeworm ...
425 Haitse 366 Jasper 115 1.62 - - 2002 De Nieuwe Heuv ...
424 Harmen 332 Teunis 100 1.64 - - 2002 Hengstenhouder ...
423 Fridse 332 Teunis 74 1.60 - - 2001 Wish Upon a St ...
422 Felle 371 Lolke 44 1.65 - - 2001 De Friese Woud ...
421 Dries 366 Jasper 150 1.63 - - 1999 Stal Wijdeworm ...
420 Doaitsen 352 Wander 163 1.63 - - 2001 De Nieuwe Heuv ...
419 Eibert 353 Folkert 44 1.62 - - 2001 Hengstenhouder ...
418 Beintse 367 Jelke 50 1.62 - - 2000 Hengstenhouder ...
417 Arjen 351 Erik 103 1.58 - - 2000 De Friese Woud ...
416 Aan 346 Abe 44 1.63 - - 2000 Hengstenhouder ...
415 Andries 328 Tsjerk 36 1.64 - - 2000 Dekstation Gaa ...
414 Botte 374 Nanning 103 1.66 - - 2000 -
413 Brend 345 Brandus 34 1.61 - - 2000 Iron Spring Fa ...
412 Bente 354 Heinse 74 1.58 - - 2000 Stal Wijdeworm ...
411 Beart 366 Jasper 50 1.66 - - 2000 Gebr. van Mane ...
410 Ait 293 Feitse 115 1.61 - - 2000 -
409 Wierd 353 Folkert 12 1.61 - - 1999 Hengstenhouder ...
408 Wisse 354 Heinse 25 1.65 - - 1999 -
407 Ymte 349 Fetse 50 1.62 - - 1999 -
406 Rindert 345 Brandus 22 1.61 - - 1997 De Terpen
405 Winand 316 Pike 25 1.60 - - 1999 -
404 Wikke 322 Ritse 107 1.59 - - 1999 Hengstenhouder ...
403 Wobke 349 Fetse 102 1.60 - - 1999 Dekstation Hen ...
402 Wibe 267 Oege P 97 1.61 - - 1999 -
401 Tije 348 Fabe 49 1.63 - - 1998 -
400 Tjesse 320 Sjaard 78 1.64 - - 1998 -
399 Tsjipke 323 Remmelt 2 1.63 - - 1998 -
398 Time 349 Fetse 50 1.60 - - 1998 -
397 Tsjalke 306 Leffert 15 1.62 - - 1998 Hengstenhouder ...
396 Rik 317 Oltman 99 1.60 - - 1997 Hengstenstatio ...
394 Tetse 356 Gradus 24 1.59 - - 1998 -
393 Tonis 276 Tamme 103 1.63 - - 1998 -
391 Tonke 344 Abel 19 1.58 - - 1998 -
390 Ulbert 326 Sierk 128 1.62 - - 1998 Iron Spring Fa ...
389 Teeuwis 349 Fetse 70 1.61 - - 1998 De Nieuwe Heuv ...
388 Tsjibbe 347 Bearend 44 1.60 - - 1998 -
387 Tsjitse 345 Brandus 103 1.59 - - 1998 -
384 Mintse 306 Leffert 25 1.61 - - 1996 Friesian Conne ...
383 Olrik 302 Jakob 83 1.61 - - 1996 Stal Marksate
382 Ielke 309 Nykle 28 1.68 - - 1994 Gebr. van Mane ...
381 Sape 348 FAbe 50 1.60 - - 1997 Signature Frie ...
378 Monte 332 Teunis 115 1.63 - - 1996 Stal Okkema
377 Marten 326 Sierk 12 1.61 - - 1996 -
376 Onne 306 Leffert 145 1.67 - - 1996 Gebr. van Mane ...
371 Lolke 267 Oege P 15 1.65 - - 1995 Lolke 371
370 Karel 308 Nammen 14 1.60 - - 1995 Friesenstall M ...
366 Jasper 315 Olof 27 1.58 - - 1995 Stoeterij Het ...
356 Gradus 272 Reitse P 43 1.58 - - 1994 -
354 Heinse 306 Leffert 122 1.61 - - 1994 -
353 Folkert 293 Feitse P 30 1.60 - - 1993 De Nieuwe Heuv ...
350 Fede 297 Jelmer 128 1.58 - - 1993 Friesenstall M ...
349 Fetse 293 Feitse P 133 1.62 - - 1993 Hengstenstatio ...
348 Fabe 311 Melle 147 1.62 - - 1993 Stal Wijdeworm ...
346 Abe 301 Jillis 12 1.62 - - 1992 Hengstenhouder ...
345 Brandus 272 Reitse P 50 1.60 - - 1992 Stalhouderij M ...
344 Abel 272 Reitse Pref. 94 1.59 - - 1992 Paardensportce ...
338 Ulke 275 Tjimme 14 1.61 - - 1990 Dekstation Gaa ...
328 Tsjerk 293 Feitse Pref. 38 1.58 - - 1990 Hengstenhouder ...
326 Sierk 240 Ygram 8 1.60 - - 1989 J. Platinga
321 Rypke 293 Feitse Pref. 27 1.63 - - 1989 Annema
315 Olof 272 Reitse Pref. 43 1.59 - - 1988 Hengstenstatio ...
312 Piter 240 Ygram 19 1.61 - - 1988 -
306 Leffert Pref. 276 Tamme 128 1.62 - - 1986 De Friese Woud ...
293 Feitse Pref. 259 Jochem 70 1.60 - - 1983 -

aktualisiert: 27.10.2011

 
 

Hinweis: Sie benutzen den Internet Explorer (Version 6 oder 7). Die Darstellung unserer Website ist zwar auch auf diese Browser abgestimmt, aber das beste Darstellungsergebnis erreichen Sie mit dem Internet Explorer 8 oder dem Mozilla Firefox. Bei Fragen zu diesem Thema können Sie sich gerne an uns wenden.